Bvp
5 (100%) 1 vote

Bvp

Lietuvos bendras vidaus produktas

BVP struktūra ir jos pokyčiai

 

Pagrindiniai BVP kitimo veiksniai:

 

Lietuvos, kaip ir kitų RCE šalių, BVP po 1990 m. ryškiai krito.

Persilaužimas įvyko 1995 m., kuomet pirmą kartą po Nepriklausomybės

atkūrimo buvo užregistruotas 3,3 % augimas, kuris dar padidėjo vėlesniais

metais ir kurio 1998 m. nesutrikdė netgi Rusijos krizė (1.1 lentelė).

Nepaisant to, 1998 m. Lietuvos BVP sudarė tik 68,5 % 1990 m. BVP. Latvijos

ir Estijos rodikliai buvo blogesni: atitinkamai 57,6 % ir 64,2 %.

Baltijos valstybių BVP:

 

|  |1995 |1996 |1997 |1998 |

| |m. |m. |m. |m. |

|Lietuva |  |  |  |  |

|Bendras |  |  |  |  |

|vidaus | | | | |

|produktas, | | | | |

|mln.litų: | | | | |

| |24102|31568|38340|42767|

|Faktinėmis |.8 |.9 |.3 |.9 |

|kainomis | | | | |

| |24102|25238|27075|28468|

|Palyginamos|.8 |.4 |.1 |.6 |

|iomis 1995 | | | | |

|m. kainomis| | | | |

|Augimo |3.3 |4.7 |7.3 |5.1 |

|tempas % | | | | |

|Defliatoriu|1.00 |1.25 |1.42 |1.50 |

|s | | | | |

|LTL / USD |4.00 |4.00 |4.00 |4.00 |

|(vid. per | | | | |

|laikotarpį)| | | | |

|Tenkantis 1|  |  |  |  |

|gyventojui,| | | | |

|USD: | | | | |

| |1622 |2128 |2587 |2887 |

|Faktinėmis | | | | |

|kainomis | | | | |

| |  |5713 |6388 |6753 |

|Pagal PGP | | | | |

|  |  |  |  |  |

|Latvija |  |  |  |  |

|Bendras |  |  |  |  |

|vidaus | | | | |

|produktas, | | | | |

|mln. Latų: | | | | |

| |2349.|2829.|3275.|3773.|

|Faktinėmis |2 |1 |5 |5 |

|kainomis | | | | |

| |2349.|2427.|2636.|2730.|

|Palyginamos|2 |7 |8 |5 |

|iomis 1995 | | | | |

|m. kainomis| | | | |

|Augimo |-0.8 |3.3 |8.6 |3.6 |

|tempas % | | | | |

|Defliatoriu|1.00 |1.17 |1.24 |1.38 |

|s | | | | |

|LVS / USD |0.53 |0.55 |0.58 |0.59 |

|(vid. per | | | | |

|laikotarpį)| | | | |

|Tenkantis 1|  |  |  |  |

|gyventojui,| | | | |

|USD: | | | | |

| |1778 |2070 |2293 |2622 |

|Faktinėmis | | | | |

|kainomis | | | | |

| |  |5015 |5406 |5996 |

|Pagal PGP | | | | |

|  |  |  |  |  |

|Estija |  |  |  |  |

|Bendras |  |  |  |  |

|vidaus | | | | |

|produktas, | | | | |

|mln.kronų: | | | | |

| |40705|52445|64323|73213|

|Faktinėmis |.1 |.9 |.7 |.4 |

|kainomis | | | | |

| |40705|42297|46789|48681|

|Palyginamos|.1 | | |.5 |

|iomis 1993 | | | | |

|m. kainomis| | | | |

|Augimo |4.3 |3.9 |10.6 |4.0 |

|tempas % | | | | |

|Defliatoriu|1.00 |1.24 |1.37 |1.50 |

|s | | | | |

|EEK / USD |11.46|12.03|13.86|14.07|

|(vid. per |5 |4 |7 |4 |

|laikotarpį)| | | | |

|Tenkantis 1|  |  |  |  |

|gyventojui,| | | | |

|USD | | | | |

| |2399 |2965 |3156 |3563 |

|Faktinėmis | | | | |

|kainomis | | | | |

| |  |6581 |7322 |7719 |

|Pagal PGP | | | | | 

Šaltiniai: Lietuvos bankas, Statistikos departamentas prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybės,

Latvijos bankas, Latvijos statistikos biuras, Estijos bankas, Estijos

statistikos valdyba.Trumpai apžvelgsime BVP struktūros pokyčius per 1996 – 1998 m. laikotarpį.

Kaip matyti iš 1.2 lentelės (žr. priedą), savo augimu Lietuvoje išsiskyrė 3

veiklos rūšys: tai restoranai ir viešbučiai, statyba bei žemės ūkis ir

miškininkystė. Kitos šakos vystėsi maždaug vienodai, gal tik kiek mažiau

negu tikėtasi augo prekyba.

 

Tačiau įvertinus BVP struktūrą, matyti, kad per minėtą laikotarpį

didžiausią BVP prieaugį užtikrino lėčiau augančios, bet didelį lyginamąjį

svorį turinčios veiklos – tai pramonė, prekyba bei taip vadinamos kitos

veiklos, apimančios pagrindines paslaugas, tokias kaip mokslas, švietimas,

sveikatos apsauga, valstybės valdymas ir kt. Reikia pastebėti akivaizdžią

paslaugų įtakos BVP augimui didėjimo tendenciją. Iš tikrųjų, 1996 m. jos

sudarė 46,8 % viso BVP prieaugio, 1997 m. – 60,3 %, o 1998 m. – 56,9 %.

Tokia BVP raida atitinka bendrą tendenciją, besireiškiančią daugumoje RCE

valstybių. Dar daugiau, sustambinus BVP struktūrą iki 3 dalių – pramonės,

žemės ūkio ir paslaugų, matome, kad Lietuvos ir ES šalių BVP paslaugų dalis

skiriasi nedaug (1998 m. Lietuvoje ji sudarė 69,8 %, o 1997 m. ES – 68,8

%). Tačiau išlieka ryškus neatitikimas tarp žemės ūkio ir
pramonės dalių

(1998 m. Lietuvoje, atitinkamai 9,0 % ir 21,2 %, o 1997 m. ES – 3,2 % ir

29,0 %). Latvijoje ir Estijoje žemės ūkio dalis BVP 1998 m. sudarė

atitinkamai 3,9 % ir 5,8 %, t.y. buvo gerokai artimesnė minėtam vidurkiui.

 

Kaip matyti iš 1.3 lentelės (žr. priedą), pagrindiniai Lietuvos ekonomikos

augimo rodikliai buvo ir išlieka namų ūkių vartojimas ir bendros vidinės

investicijos. Didelis eksporto augimas 1996 ir 1997 m. ryškiai krito 1998

m. dėl Rusijos krizės. Reikia pabrėžti, kad skirtingai nuo dažnai

reiškiamos nuomonės Vyriausybės vartojimo išlaidos ne tik kad augo

nežymiai, bet ir BVP struktūroje sudarė mažesnę dalį (1998 m. – 19,4 %)

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 542 žodžiai iš 1077 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.