KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
PANEVĖŽIO INSTITUTAS
VADYBOS IR ADMINISTRAVIMO FAKULTETAS
UAB „SKRAISTĖ“ FINANSINIŲ RODIKLIŲ ANALIZĖ
Atliko: PVV-0/1 gr. studentė
Tikrino: dėstytoja
Lina Mardosienė
Daiva Beržinskienė
2004-05-04
2004-
PANEVĖŽYS, 2004
TURINYS
ĮVADAS 3
1. UAB „SKRAISTĖ” VEIKLOS APRAŠYMAS 4
2. UAB „SKRAISTĖ” ATSKAITOMYBĖS FORMOS 5
2.1 Balansas 5
2.2 Pelno (nuostolio) ataskaita 6
3. UAB „SKRAISTĖ“ FINANSINĖS VEIKLOS ĮVERTINIMO RODIKLIAI 11
3.1 Pelningumo rodiklių analizė 11
3.2 Finansinio statuso rodiklių analizė 12
3.3 Finansų valdymo rodiklių analizė 15
3.4 Išteklių valdymo rodiklių analizė 18
4. RODIKLIŲ PALYGINAMOJI ANALIZĖ 22
IŠVADOS 28
LITERATŪRA 29
ĮVADAS
Finansinės analizės metu yra apskaičiuojami įvairūs absoliutūs ir
santykiniai rodikliai, kurių pagrindu yra sprendžiama apie įmonės
pelningumą, likvidumą, mokumą, apyvartumą ir pan.
Nė viena finansinė analizė neapsieina be finansinių koeficientų arba
santykinių rodiklių panaudojimo. Tai grindžiama tuo, kad koeficientai
parodo santykį tarp tam tikrų dydžių, ko negali parodyti absoliutūs
rodikliai. Analizė, panaudojant finansinius rodiklius, yra labai plačiai
paplitusi atliekant tarpįmoninę bei tam tikro laikotarpio analizę.
Vartodami finansinius rodiklius, galime nesunkiai palyginti skirtingų
įmonių finansines ataskaitas bei jų veiklos rezultatyvumą įvairiais
požiūriais, taip pat vienos įmonės skirtingų laikotarpių finansinius
rodiklius, nustatyti jų kitimo tendencijas.
Savo darbe nagrinėsiu UAB “Skraistė” finansinius rodiklius ir pabandysiu
juos išanalizuoti.
Darbo tikslas: UAB „Skraistė“ finansinių rodiklių analizė
Darbo objektas: UAB „Skraistė“ finansinių rodiklių analizė
Darbo uždaviniai: 1. Pateikti UAB “Skraistė” veiklos aprašymą ir
atskaitomybės formas.
2. Įvertinti UAB “Sraistė”
finansinę veiklą.
3. Pateikti rodiklių palyginamąją
analizę.
4. Pateikti išvadas.
Darbo metodai: Mokslinės literatūros analizė.
1. UAB „SKRAISTĖ” VEIKLOS APRAŠYMAS
UAB „SKRAISTĖ“ įsikūrė 1990m. balandžio 20 d. Panevėžyje. Jos
direktorius Petras Janauskas. Įstatinis įmonės kapitalas 1118000,00 Lt.
Pagrindinė UAB „SKRAISTĖ“ veiklos sritis yra siuvinių gamyba. Įmonė
siuva viršutinius ir apatinius drabužius, patalynę, rankšluosčius, darbo
rūbus, taip pat siuva visiškai naujų modelių gaminius pagal kliento
pateiktus brėžinius bei technologinius aprašymus.
Įmonė teikia siuvimo paslaugas Lietuvos ir užsienio užsakovams.
Vidutinis dirbančiųjų skaičius įmonėje 2003 m. buvo 56 darbuotojai: 50
žmones dirbantys gamyboje ir 6 žmonės sudaro įmonės administraciją – tai
direktorius, vyr.buhalteris ir buhalteris, jo pavaduotojai gamybai ir
realizacijai, personalo skyriaus darbuotojas.
Kadangi įmonė gyvuoja jau daugiau nei 10 metų, ji turi patikimų
užsakovų tiek užsienyje tiek Lietuvoje. Jau trejus pastaruosius metus įmonė
bendradarbiauja su Anglijos, Švedijos, Suomijos partneriais. 2000 metų
pabaigoje įmonė sudarė sutartį su Vokietijos siuvimo įmone ir jau pradėjo
kombinezonų masinę gamybą.
| |
|Pagrindiniai partneriai |
|Lietuvoje |Užsienyje |
| | |
|UAB „Mango“ |„Mistiker and Ko“ |
| | |
|AB „Aldonos siuvykla“ |„HB Ltd“ |
| | |
|IĮ „Siuvinių karalystė“ |„CLB Andreas Smith and Son AB“ |
2. UAB „SKRAISTĖ” ATSKAITOMYBĖS FORMOS
2.1 Balansas
Pagrindinis dokumentas reikalingas finansinei analizei atlikti yra
balansas. Šia ataskaita įmonė parodo turtą, kuriuo ji disponuoja (Turto
dalyje, kitaip vadinama aktyvu) bei nurodo, kam šis turtas priklauso, t.y.
šio turto savininkus (Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų dalyje, kitaip
vadinama pasyvu).
Tiek turtas, tiek nuosavybė balanse yra detalizuojami pagal
svarbiausias turto bei savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų sudėtines
dalis. Suminiai abiejų balanso dalių
rodikliai savo apimtimi visada yra
lygūs, tai išreiškiama šia lygybe:
Turtas = Nuosavybė
Turtas yra skirstomas į tris pagrindines grupes:
A. Ilgalaikis
B. Trumpalaikis
Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos
Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai skiriami į šias pagrindines
grupes:
A. Kapitalas ir rezervai
Finansavimas (dotacijos ir subsidijos)
B. Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai
C. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
D. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai
įsipareigojimai
Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos
2.2 Pelno (nuostolio) ataskaita
Pelno (nuostolio) ataskaitoje fiksuojamos per ataskaitinį laikotarpį
uždirbtos pajamos ir sąnaudos, patirtos uždirbant tas pajamas. Jas
palyginus ir nustatoma, ar įmonė per ataskaitinį laikotarpį uždirbo pelną,
ar patyrė nuostolį.
Ši ataskaita apibūdina, kaip per ataskaitinį laikotarpį uždirbant
pelną buvo naudojamas turtas, kuriuo disponuoja įmonė. Pelno (nuostolio)
ataskaita ypatinga tuo, kad joje pateikta informacija parodo ne įmonės
būklę konkrečiu laiko momentu, bet apibūdina jos veiklą per ataskaitinį
laikotarpį.
Pelno (nuostolio) ataskaitoje pateikiami šie pelno rodikliai:
– bendrasis pelnas;
– veiklos pelnas;
– apmokestinamasis pelnas
– grynasis pelnas.
|Pavadinimas |UAB „SKRAISTĖ” | | |
|Buveinė |Liepų al.10 , LT – 5300 | |Forma E |
| |Panevėžys | | |
|Patvirtinimo|2004 01 12 | | |
|data | | | |
2004m. sausio mėn. 1d.
Balansas (Lt)
|Eil.N|Turtas |Finansiniai metai |
|r. | | |
| | |2001 |2002 |2003 |
| | |metai |metai |metai |
| | | | | |
|A. |Ilgalaikis turtas |1003506 |948740 |918666 |
| | | | | |
|I. |FORMAVIMO SAVIKAINA | | | |
|II. |NEMATERIALUSIS TURTAS |1425 | |550 |
|III. |MATERIALUSIS TURTAS |1002148 |948807 |918183 |
|III.1|Žemė | | | |
|. | | | | |
|III.2|Pastatai |434453 |417991 |401528 |
|. | | | | |
|III.3|Statiniai ir mašinos |438282 |417880 |321180 |
|. | | | | |
|III.4|Transporto priemonės |55544 |45174 |33223 |
|. | | | | |
|III.5|Kiti įrenginiai ir įrankiai |73802 |67695 |162185 |
|. | | | | |
|III.6|Kitas materialusis turtas | | | |
|. | | | | |
|III.7|Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai| | | |
|. | | | | |
|IV |ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS | | | |
|V. |PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS | | | |
|V.1. |Pirkėjų įsiskolinimas | | | |
|V.2. |Kitos gautinos sumos | | | |
| | | | | |
|B. |Trumpalaikis turtas |2614067 |2397249 |2077974 |
| | | | | |
|I. |ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS |1969891 |1696061 |1553794 |
|I.1. |Atsargos |1969891 |1696061 |1553794 |
|I.2. |Nebaigtos vykdyti sutartys | | | |
|II. |PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS |506288 |575304 |460245 |
|II.1.|Pirkėjų įsiskolinimas |397807 |492457 |361080 |
|II.2.|Kitos gautinos sumos |108481 |82847 |99165 |
|III. |INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI | | | |
|IV. |GRYNI PINIGAI SĄSKAITOJE IR KASOJE |137888 |125884 |59046 |
| | | | | |
|C. |Sukauptos (gautinos) pajamos ir |
|4889 |
| |ateinančio laikotarpio sąnaudos | | | |
| | | | | |
| |TURTAS IŠ VISO |3617573 |3429190 |2996640 |
|Eil.N|Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai |Finansiniai metai |
|r. | | |
| | |2001 |2002 |2003 |
| | |metai |metai |metai |
|A. |Kapitalas ir rezervai |3435831 |3334757 |2814137 |
| | | | | |
|I. |KAPITALAS |1117933 |1117933 |1117933 |
|I.1. |Įstatinis (pasirašytasis) |1117933 |1117933 |1117933 |
|I.2. |Nepareikalautas įmokėti (-) | | | |
|II. |AKCIJŲ PRIEDAI (nominalios vertės | | | |
| |perviršijimas) | | | |
|III. |PERKAINOJIMO REZERVAS | | | |
|IV. |REZERVAI |2317898 |2216824 |1696204 |
|IV.1.|Įstatymo numatyti |108805 |108805 |108805 |
|IV.2.|Nepaskirstytini | | | |
|IV.3.|Paskirstytini |2209093 |2108019 |1587399 |
|V. |NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIS) | | | |
| | | | | |
|B. |Finansavimas (dotacijos ir subsidijos) | | | |
| | | | | |
|C. |Atidėjimai ir atidėtieji mokesčiai | | | |
| | | | | |
|I. |ĮSIPAREIGOJIMŲ IR REIKALAVIMŲ | | | |
| |PADENGIMO ATIDĖJIMAI | | | |
|II. |ATIDĖTI MOKESČIAI | | | |
| | | | | |
|D. |Po vienerių metų mokėtinos sumos ir |181742 |94433 |182503 |
| |ilgalaikiai įsipareigojimai | | | |
| | | | | |
|I. |FINANSINĖS SKOLOS | | | |
|I.1. |Kreditinėms institucijoms | | | |
|I.2. |Kitos | | | |
|II. |PREKYBOS SKOLOS (skolos, susijusios su | | | |
| |prekių pardavimu) | | | |
|II.1.|Tiekėjams | | | |
|II.2.|Apmokėtini vekseliai | | | |
|III. |AVANSU GAUTOS SUMOS PAGAL PASIRAŠYTAS | | | |
| |SUTARTIS | | | |
|IV. |KITOS MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI | | | |
| |ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| | | | | |
|E. |Per vienerius metus mokėtinos sumos ir |181742 |94433 |182503 |
| |trumpalaikiai įsipareigojimai | | | |
| | | | | |
|I. |ILGALAIKIŲ SKOLŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS | | | |
|II. |FINANSINĖS SKOLOS | | | |
|II.1.|Kreditinėms institucijoms | | | |
|II.2.|Kitos | | | |
|III. |PREKYBOS SKOLOS (skolos, susijusios su |109425 |39636 |135073 |
| |prekių pardavimu) | | | |
|III.1|Tiekėjams |109425 |39636 |135073 |
|. | | | | |
|III.2|Apmokėtini vekseliai | | | |
|. | | | | |
|IV. |AVANSU GAUTOS SUMOS PAGAL PASIRAŠYTAS |3926 | | |
| |SUTARTIS | | | |
|V. |MOKESČIAI, ATLYGINIMAI IR SOCIALINIS |33836 |36231 |36382 |
| |DRAUDIMAS | | | |
|V.1. |Mokesčiai |4476 |6844 |6792 |
|V.2. |Atlyginimai ir socialinis draudimas |29360 |29387 |29590 |
|VI. |KITOS MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI |34555 |18566 |11048 |
| |ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| | | | | |
|F. |Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio| | |
|pajamos | | | |
| | | | | |
| |SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ |3617573 |3429190 |2996640 |
| |VISO | | | |
|Pavadinimas |Valstybės įmonės „Modera“| | |
|Buveinė |Lietų al. 24, LT – 2030 | |Forma F |
| |Vilnius | | |
|Patvirtinimo|2004 01 12 | | |
|data | | | |
2004m. sausio mėn. 1d.
Pelno (nuostolio) ataskaita (Lt)
|Eil.N|Straipsniai |Finansiniai metai |
|r. | | |
| | |2001 |2002 |2003 |
| | |metai |metai |metai |
| | | | | |
|I. |PARDAVIMAI IR PARDUOTŲ PREKIŲ BEI |4053925 |4562023 |2666533 |
| |PASLAUGŲ SAVIKAINA | | | |
|I.1. |Pardavimai |2342798 |2578347 |1323759 |
|I.2. |Parduotų prekių ir paslaugų savikaina |1711127 |1983676 |1342774 |
|II. |BENDRASIS PELNAS |631671 |594671 | |
| |(NUOSTOLIS) | | |(19015) |
|III. |VEIKLOS SĄNAUDOS |569781 |656352 |442909 |
|IV. |VEIKLOS PELNAS |61890 | | |
| |(NUOSTOLIS) | |(61681) |(461924)|
|V. |KITA VEIKLA |8293 |375 | |
|VI. |FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA |14605 |(3342) |(22300) |
|VI.1.|Pajamos |1451 |689 |6881 |
|VI.2.|Sąnaudos |16056 |4031 |29181 |
|VII. |ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS |55578 | | |
| |(NUOSTOLIS) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ | |(64648) |(484224)|
|VIII.|YPATINGOJI VEIKLA |27543 |43486 |175268 |
|VIII.|Pagautė |27543 |43486 |89868 |
|1. | | | | |
|VIII.|Netekimai | | |85400 |
|2. | | | | |
|IX. |ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ|83121 | | |
| |(NUOSTOLIS) | |(21162) |(479756)|
|X. |PELNO MOKESTIS | | | |
|XI. |GRYNASIS ATASKAITINIŲ METŲ PELNAS |83121 | | |
| |PASKIRSTYMUI | | | |
| |(NUOSTOLIS) | |(21162) |(479756)|
3. UAB „SKRAISTĖ“ FINANSINĖS VEIKLOS ĮVERTINIMO RODIKLIAI
Valdyti įmonių finansus neįmanoma be finansinės analizės. Ji nustato
įmonės mokumą, likvidumą ir kt. Ji leidžia spręsti bankams, ar kredituoti
įmonę, ar ne. Be finansinės analizės įmonė pasmerkta aklai veikti rinkoje,
o tai padidinta jos bankrutavimo galimybes. Tuo tarpu atlikta finansinė
analizė atskleidžia, kokios yra įmonės potencialios galimybės rinkoje, kas
leidžia laiku priimti sprendimus finansinei padėčiai pagerinti.
Finansinei analizei atlikti naudojama daug finansinės veiklos
rodiklių. Jie skirstomi į šias pagrindines grupes:
1. Pelningumo rodikliai
2. Finansinio statuso rodikliai
3. Finansų valdymo rodikliai
4. Rinkos vertės rodikliai
5. Išteklių valdymo rodikliai
3.1 Pelningumo rodiklių analizė
Bendrasis pelningumo rodiklis apskaičiuojamas, kai pelnas yra
lyginamas su pardavimų apimtimis. Šis rodiklis atspindi kokią pardavimų